Até as chaves, R$ 1.900/mês. Direto com a FGR, sem banco e sem comprovação de renda.
No Jardins Áustria, empreendimento da FGR localizado na GO-060, saída para Trindade, em Goiânia, você garante sua casa própria pagando, até as chaves, R$ 1.900 por mês — financiamento direto com a incorporadora, sem banco e sem comprovação de renda. Depois da entrega das chaves, a parcela passa para R$ 6.900 por mês.
O Jardins Áustria está em fase de pré-lançamento, e por isso a condição comercial de entrada é a mais vantajosa do empreendimento. Até as chaves, o valor da parcela é de R$ 1.900 por mês, direto com a FGR, incorporadora responsável pelo Jardins Áustria — sem passar por banco.
Depois que as casas são entregues e as chaves são liberadas, o contrato migra para a fase seguinte, com parcela de R$ 6.900 por mês. É importante entender essa diferença: até as chaves, o valor é de R$ 1.900 por mês; o valor pós-chaves, maior, reflete o financiamento do imóvel já construído e entregue.
O financiamento até as chaves é feito diretamente com a FGR, a incorporadora do empreendimento — não com um banco. Nessa fase não é exigida comprovação de renda para fechar negócio, o que agiliza bastante a compra em comparação com um financiamento bancário tradicional.
É possível iniciar a compra da casa própria em Goiânia pagando, até as chaves, R$ 1.900 por mês, sem burocracia de banco.
Condomínio fechado de casas com 499 unidades, em duas tipologias: térreas de 110 a 140 m² e sobrados a partir de 150 m². Ver as plantas.
Com controle de acesso.
Dentro do condomínio.
Para o dia a dia.
Esporte na porta de casa.
Área para as crianças.
Antes de decidir, muita gente quer saber o que aconteceu com quem comprou nos Jardins anteriores. A FGR publica a tabela oficial de valorização dos seus condomínios, comparando o valor do metro quadrado no lançamento com o valor em 2026.
| Jardins | Lançamento | m² no lançamento | m² em 2026 | Valorização |
|---|---|---|---|---|
| Viena | 1994 | R$ 49,90 | R$ 2.500,00 | 4.910% |
| Florença | 1996 | R$ 65,00 | R$ 2.800,00 | 4.208% |
| Madri | 1998 | R$ 49,00 | R$ 2.000,00 | 3.982% |
| Mônaco | 2000 | R$ 69,10 | R$ 2.000,00 | 2.794% |
| Atenas | 2003 | R$ 109,00 | R$ 2.500,00 | 2.652% |
| Paris | 2003 | R$ 109,00 | R$ 3.000,00 | 1.902% |
| Milão | 2005 | R$ 179,90 | R$ 3.000,00 | 1.568% |
| Lisboa | 2006 | R$ 139,90 | R$ 2.000,00 | 1.567% |
| Valência | 2008 | R$ 180,00 | R$ 3.000,00 | 3.000% |
| Verona | 2008 | R$ 185,00 | R$ 3.000,00 | 1.522% |
| Munique | 2010 | R$ 440,00 | R$ 4.000,00 | 809% |
| Nápoles | 2016 | R$ 450,00 | R$ 1.650,00 | 267% |
| Bolonha | 2016 | R$ 450,00 | R$ 1.650,00 | 267% |
| Porto | 2017 | R$ 495,00 | R$ 1.650,00 | 233% |
| Barcelona | 2017 | R$ 495,00 | R$ 1.650,00 | 233% |
| Capri | 2018 | R$ 525,00 | R$ 1.650,00 | 214% |
| Itália | 2019 | R$ 1.000,00 | R$ 4.000,00 | 300% |
| França | 2019 | R$ 950,00 | R$ 3.500,00 | 268% |
| Parma | 2019 | R$ 525,00 | R$ 1.650,00 | 214% |
| Sevilha | 2019 | R$ 800,00 | R$ 2.000,00 | 106% |
| Versalhes | 2020 | R$ 575,00 | R$ 1.650,00 | 187% |
| Amsterdã | 2021 | R$ 1.395,00 | R$ 3.500,00 | 151% |
| Londres | 2021 | R$ 1.595,00 | R$ 3.500,00 | 119% |
| Turim | 2022 | R$ 1.100,00 | R$ 1.600,00 | 45% |
| Genebra | 2023 | R$ 990,00 | R$ 2.000,00 | 102% |
| Roma | 2023 | R$ 1.190,00 | R$ 1.600,00 | 34% |
| Miami | 2023 | R$ 1.190,00 | R$ 1.600,00 | 34% |
| Quebec | 2024 | R$ 1.290,00 | R$ 1.600,00 | 24% |
| Zurique | 2024 | R$ 2.900,00 | R$ 4.500,00 | 55% |
A FGR também divulga a comparação em valor de unidade, tomando como referência um sobrado de 150,40 m², sem personalizações:
| Jardins | Lançamento | Valor de lançamento | Valor em 2026 |
|---|---|---|---|
| Marselha | 2020 | R$ 654.066,03 | R$ 1.623.723,96 |
| Lyon | 2021 | R$ 886.894,54 | R$ 1.776.170,17 |
| Cannes | 2022 | R$ 861.450,00 | R$ 1.439.194,66 |
| Berlim | 2022 | R$ 838.672,50 | R$ 1.468.981,81 |
| Frankfurt | 2023 | R$ 999.000,00 | R$ 1.283.500,00 |
| Grécia | 2025 | R$ 1.203.847,00 | R$ 1.261.299,24 |
| Montreal | 2025 | R$ 1.309.725,60 | R$ 1.341.455,61 |
Fonte: Tabela de Valorização FGR 2026. Referência: unidade sobrado de 150,40 m², sem personalizações. Valorização passada não é garantia de resultado futuro.
Quem te atende é quem mais vendeu no Jardins em 2025. Sei quais quadras valorizam mais, qual condição a construtora libera de verdade e o que não vale a pena.
Falar com o Ruy no WhatsAppA condição de até as chaves, R$ 1.900 por mês, vale enquanto o empreendimento estiver na fase inicial de vendas. Para confirmar a disponibilidade de casas térreas ou sobrados e as condições atuais, fale direto com a Porto Sete Imóveis.
Pedir a tabela no WhatsAppNão. Até as chaves, o financiamento é feito diretamente com a FGR, incorporadora do empreendimento, sem passar por banco e sem exigência de comprovação de renda.
Não. Até as chaves, o valor é de R$ 1.900 por mês. Após a entrega das casas, a parcela passa para R$ 6.900 por mês.
O Jardins Áustria está em pré-lançamento, na fase inicial de vendas. É nessa fase que vale a condição de até as chaves, R$ 1.900 por mês.
Jardins Áustria — FGR Incorporações S/A, CRECI Jurídico CJ 8016. Empreendimento registrado no Cartório de Registro de Imóveis da 2ª Circunscrição de Goiânia/GO sob o nº R-4-173.346. Imagens meramente ilustrativas. Valores, condições e prazos sujeitos a alteração e a confirmação pela incorporadora. Intermediação: Porto Sete Imóveis · Creci-GO 36.727 · (62) 98206-7093. Política de privacidade.